常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業(yè)園區(qū)
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998
型號 Model | SXY–350DS | SXY–450DS | |||
螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø30/Ø32 | Ø32/Ø35 | ||
射出壓力 Injection pressure | Mpa | 130/120 | 130/110 | ||
理論注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 95/108 | 108/129 | ||
射出量 (PS) Shot weight | g | 85/97 | 97/116 | ||
注射速率 Injection speed | g/s | 64/66 | 66/68 | ||
溫控區(qū) Temperture control zone | — | 3 | 4 | ||
合模力 Clamping force | T | 35 | 45 | ||
開模力 Open force | T | 7.5 | 8.3 | ||
模柱間距 Space betwecen tie-bar | mm | 355*205 | 400*250 | ||
最小模厚 Min mold height | mm | 130/190 | 150/210 | ||
開模行程 Open seroke | mm | 180 | 200 | ||
最大開模距離 Max open daylight | mm | 310/370 | 350/410 | ||
頂出力 Eject force | T | 1.3 | 1.3 | ||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 40 | 40 | ||
模板尺寸 Slide plater size | mm | 460*310 | 580*430 | ||
滑板行程 Slide size | mm | 350 | 350 | ||
最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | ||
動作油量 Pump motor power | L | 100 | 100 | ||
油泵電機功率 Motor power | kw | 5.5 | 5.5 | ||
電熱容量 Heating power | kw | 3.5 | 5 | ||
機器重量 Machine weight | T | 2/1.5 | 1.4/1.6 | ||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 1.6*1.6*2.3 | 1.6*1.6*2.4 |
特點:
1、立式鎖模,立式射出,適用于鑲件成型。
2、快速合模,低壓安全鎖模,異常自動開模,獨特安全設(shè)計。
3、多段溫度控制,多段射出壓力,射速背壓可無極調(diào)整,適合精密塑膠零件成型。
4、此機可加裝雙模式交替滑板,一模成型,一模做鑲?cè)牍ぷ鳎岣咦鳂I(yè)安全性,并有效提高工作效率30%-50%(雙模獨立式頂針)。