常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業園區
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998
型號 Model | SXYL–750 | SXYL–750D | SXYL–750DS | ||||
螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø40/Ø45 | Ø40/Ø45 | Ø40/Ø45 | |||
射出壓力 Injection pressure | Mpa | 1313/1037 | 1313/1037 | 1313/1037 | |||
理論注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 200/254 | 132/254 | 132/254 | |||
射出量 (PS) Shot weight | g | 178/6.3 233/8.2 | 178/6.3 233/8.2 | 178/6.3 233/8.2 | |||
注射速率 Injection speed | g/s | 116/168 | 116/168 | 116/168 | |||
溫控區 Temperture control zone | — | 4 | 4 | 4 | |||
料斗容量 Material hopper capacity | T | 60 | 60 | 60 | |||
合模力 Clamping force | T | 75 | 75 | 75 | |||
開模力 Open force | T | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||
最小模厚 Min mold height | mm | 200 | 200 | 200 | |||
開模行程 Open seroke | mm | 270 | 270 | 270 | |||
最大開模距離 Max open daylight | mm | 470 | 470 | 470 | |||
頂出力 Eject force | T | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 90 | 90 | 90 | |||
最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||
動作油量 Pump motor power | L | 280 | 280 | 280 | |||
油泵電機功率 Motor power | kw | 11 | 11 | 11 | |||
電熱容量 Heating power | kw | 10.45 | 10.45 | 10.45 | |||
滑板行程 Open stroke | mm | --- | 570 | 570 | |||
機器重量 Machine weight | T | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 3*2.1*3 | 3*2.1*3 | 3*2.1*3 |
特點:
1、直立鎖模橫式側面射出。
2、螺桿三(四)段溫度控制器。
3、C型機體工作人員操作沒有柱子的妨礙提高工作效率。
4、下模固定上模活動式對于鑲入物不擔心移位,以確保 成形品的精密。
5、低壓合模裝置可保護模具的安全。
6、可加裝單滑板機、圓盤機。