常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業園區
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998
型號 Model | SXL—80 | |
螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø35 |
螺桿轉速 Serew speed | r/min | 0-180 |
理論注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 129 |
注射速率 Injection speed | g/s | 68 |
注射重量 (PS) Shot weight | g | 116 |
射出壓力 Injection pressure | Mpa | 130 |
鎖模方式 Clamping type | --- | 內翻雙曲肘式 |
頂出行程 Ejector stroke | mm | 40 |
合模力 Clamping force | kn | 750 |
模板最大行程 Max mould plate stroke | mm | 200 |
最具厚度 Mold thickness | mm | 120–320 |
拉桿內間距 Distance between tie bare | mm | 295*295 |
模板尺寸 Slide plater size | mm | 450*450 |
加熱功率 Heating power | kw | 5 |
油泵電機功率 Motor power | kw | 5.5 |
機器重量 Machine weight | T | 1.2 |
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 1.53*1*2.4 |
說明:理論注射容量=(注塑機)料筒截面積*螺桿行程,注射重量為PS理論注射容量的9.1%塑化能力、注射塑率為PS值。
Explain:Thoretics shot capacity=(plastic injectic feeder section area)*(sorew stroke), Shot weight is 91% PS theoretice shot capacity Plasticizing ability and shot speed are PS vajue.